পণ্যাগাৰ আৰু ৰচদৰ ক্ষেত্ৰখনত সমগ্ৰ অসম জুৰি ৫০ বছৰৰ অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আৰু উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটা কৰ্মচাৰী দলৰ লগতে বিশেষভাৱে সংগ্ৰহণৰ সুবিধাযুক্ত এটা অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান হৈছে অসম ৰাজ্যিক পণ্যাগাৰ নিগম । খাদ্যজাত শস্য, চাহ, সাৰ, চিমেণ্ট, মৰাপাট, উদ্যৌগিক সৰঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী আৰু অন্য সকলো অধূসুচিত সামগ্ৰীৰ সংগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্মিত এটা বিজ্ঞান সন্মত আধুনিক পণ্যাগাৰ যাৰ সৰ্বমুঠ সংগ্ৰহণৰ ক্ষমতা হৈছে ২.৫ লাখ মেট্ৰিক টন (১৫,০০,০০০ বৰ্গ ফুট) অস্থায়ীভাবে নিৰ্মিত চালিৰে সৈতে। তৰোপৰি ইয়াত মুকলি সংগ্ৰহণৰ ঠাইৰ বাবে পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আছে ।
সংগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সমূহৰ তালিকা :
ক্ৰ: নং | জিলাৰ নাম | কেন্দ্ৰৰ নাম | ক্ষমতা মেট্ৰিক টন হিচাপত | সৰ্বমুঠ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
স্বনিৰ্মিত | স্ব-অস্থায়ী চালি | ভোৰোণীয়া গুদাম | ||||
১. | কাচাৰ | শিলচৰ | ৫৮০০ | ০ | ৪৯৯৪ | ১০৭৯৪ |
২. | কৰিমগঞ্জ | কৰিমগঞ্জ | ২৪৫০ | ০ | ০ | ২৪৫০ |
৩. | গোৱালপাৰা | গোৱালপাৰা | ৮৩৫১ | ০ | ০ | ৮৩৫১ |
লক্ষীপুৰ | ৪১০০ | ১৭৫ | ০ | ৪২৭৫ | ||
বালিজানা | ২০০০ | ০ | ০ | ২০০০ | ||
৪. | কোকৰাঝাৰ | গোঁসাইগাওঁ | ২০০০ | ০ | ০ | ২০০০ |
৫. | বঙাইগাওঁ | বঙাইগাওঁ | ২২১০০ | ১১২৫ | ০ | ২৩২২৫ |
৬. | বৰপেটা | বেন্নীবাৰী | ০ | ০ | ৯২২৩ | ৯২২৩ |
৭. | কামৰূপ | ৰঙিয়া | ৫৯৫০ | ০ | ০ | ৫৯৫০ |
আমিনগাওঁ-১ | ৭৭৬৪ | ০ | ০ | ৭৭৬৪ | ||
আমিনগাওঁ-আই. চি. ডি | ৫০৫০ | ০ | ০ | ৫০৫০ | ||
আমিনগাওঁ (টি টি) | ৯৫০৮ | ০ | ০ | ৯৫০৮ | ||
৮. | কামৰূপ(মহানগৰ) | পঃ বৰাগাওঁ | ৪৫৮৩ | ০ | ২৫১৬ | ৭০৯৯ |
মৈদামগাওঁ( জি) | ১৫১১৩ | ০ | ০ | ১৫১১৩ | ||
মৈদামগাওঁ-III | ১২০৭৭ | ০ | ০ | ১২০৭৭ | ||
সাতগাওঁ | ০ | ০ | ৭৫০৪ | ৭৫০৪ | ||
৯. | ওদালগুৰি | টংলা | ৩৫০০ | ০ | ০ | ৩৫০০ |
ওদালগুৰি | ৩১০০ | ০ | ০ | ৩১০০ | ||
১০. | দৰং | খাৰুপেটীয়া | ৫২৬০ | ০ | ০ | ৫২৬০ |
মংগলদৈ | ০ | ০ | ২০০ | ২০০ | ||
১১. | শোণিতপুৰ | তেজপুৰ | ৫৫০০ | ০ | ০ | ৫৫০০ |
বি. চাৰিঅলি | ৪৯৫ | ০ | ০ | ৪৯৫ | ||
১২. | লক্ষীমপুৰ | উত্তৰ লক্ষীমপুৰ | ৪৮৭৭ | ০ | ০ | ৪৮৭৭ |
১৩. | ধেমাজী | গোগামুখ | ৩০০০ | ০ | ০ | ৩০০০ |
মাচখোৱা | ১০১৬ | ০ | ০ | ১০১৬ | ||
বৰদলনি | ১০১৬ | ০ | ০ | ১০১৬ | ||
জোনাই | ৪৬০০ | ০ | ০ | ৪৬০০ | ||
চিলাপথাৰ | ২০০০ | ০ | ০ | ২০০০ | ||
১৪. | হোজাই | হোজাই | ৭৫২৫ | ০ | ০ | ৭৫২৫ |
লংকা | ৫০০০ | ০ | ০ | ৫০০০ | ||
যমুনামুখ | ৪০০০ | ০ | ০ | ৪০০০ | ||
১৫. | নগাওঁ | হয়বৰগাওঁ | ১৩১১৮ | ০ | ০ | ১৩১১৮ |
ৰহা | ৪০০০ | ৭৭০ | ০ | ৪৭৭০ | ||
ধিং | ২০০০ | ০ | ০ | ২০০০ | ||
১৬. | কাৰ্বি অংলং | লংঘিন | ১৫০০ | ০ | ০ | ১৫০০ |
হাওৰাঘাট | ৪৫৩২ | ০ | ০ | ৪৫৩২ | ||
১৭. | গোলাঘাট | গোলাঘাট | ২৫০০ | ০ | ০ | ২৫০০ |
সৰুপথাৰ | ২৫০০ | ১৭০ | ০ | ২৬৭০ | ||
১৮. | শিৱসাগৰ | শিৱসাগৰ | ১০১৪০ | ০ | ০ | ১০১৪০ |
১৯. | ডিব্ৰুগৰ | ডিব্ৰুগৰ | ৫৭৫০ | ১৬০ | ০ | ৫৯১০ |
২০. | তিনিচুকীয়া | তিনিচুকীয়া-১ | ৬৮০০ | ০ | ০ | ৬৮০০ |
তিনিচুকীয়া-২ | ৫৬৮৪ | ০ | ০ | ৫৬৮৪ | ||
সাধাৰণ + চাহ কে অন্তৰ্ভূক্ত কৰি পণ্যাগাৰ সমূহৰ সৰ্বমুঠ ক্ষমতা | ২১৭১৫৯ | ২৪০০ | ২৪৪৩৭ | ২৪৩৯৯৬ |
সংগ্ৰহণৰ বাবে যোগাযোগৰ ঠিকনা :
শ্ৰী বি. কে. বৰা
প্ৰবন্ধক, সংগ্ৰহণ
ইমেইল আই ডি – aswcghy@gmail.com
যোগাযোগ নং- ৯৮৬৪০৯৬৮১৩